Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 07 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac júl 2025

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  18,6  26,4   18:17   9,6   03:07   2,5   2,8   0,0   0,3   5,4   16:16     E
02  20,9  31,8   16:30   8,4   05:09   2,6   5,3   0,0   0,1   3,6   12:25   WNW
03  24,0  35,6   16:56  10,8   05:12   1,6   7,3   0,0   0,3   4,0   12:19   WNW
04  19,3  23,9   01:22  11,7   23:58   0,6   1,6   0,4   0,7   7,6   16:12     E
05  19,4  28,1   16:29  10,3   04:08   2,4   3,5   0,0   0,3   3,6   10:42     E
06  20,0  30,9   16:32   8,3   05:08   2,7   4,4   0,0   0,2   4,9   15:20   WNW
07  21,6  32,4   15:38  14,2   02:09   0,8   3,7  18,0   0,1   4,5   04:06     N
08  18,1  21,7   12:12  15,1   23:16   0,8   0,7   2,2   0,1   3,1   11:33   WNW
09  16,4  20,0   10:24  14,4   23:57   1,9   0,1   0,6   1,1   9,8   16:28     E
10  15,5  18,3   12:55  10,2   23:59   2,8   0,0   0,0   1,1   8,5   09:58     E
11  10,5  20,4   09:00   7,7   04:23   3,0   0,0   0,0   0,0   1,3   08:35    NW
12  16,0  20,4   16:00  10,0   00:00   0,0   0,0   0,0  ----   0,4   00:00     N
13  19,0  29,0   16:19  10,0   06:19   0,0   0,0   0,0  ----   5,0   06:19     N
14  20,5  30,5   16:47  15,0   07:14   0,2   0,8   0,6   0,0   2,7   17:01   NNE
15  19,8  27,4   14:56  13,7   02:35   1,2   2,7   1,8   0,1   4,0   09:50     N
16  20,0  25,4   17:27  15,7   05:16   0,7   2,4   6,0   0,3   5,4   15:48     E
17  16,0  19,8   17:37  14,0   04:01   2,4   0,1  12,6   0,4   4,5   21:05     E
18  16,5  23,1   16:51  11,2   04:17   2,4   0,6   0,0   0,1   4,5   09:34     E
19  18,7  27,3   15:47   9,8   05:24   2,4   2,9   0,0   0,0   4,0   15:05   ENE
20  20,8  29,4   16:02  13,2   02:33   1,5   3,9   0,0   0,1   3,6   11:42   ENE
21  23,6  32,2   17:07  13,1   05:25   1,1   6,4   1,2   0,2   3,6   17:50   WNW
22  22,8  30,1   16:40  15,7   23:59   0,1   4,5   0,2   0,3   5,8   07:34     E
23  21,6  30,1   15:44  12,2   05:03   1,5   4,8   0,0   0,1   4,0   12:43    NW
24  21,4  32,2   15:15  11,9   04:38   1,6   4,7  11,2   0,2   5,8   16:39     E
25  21,5  28,4   14:21  16,9   05:06   0,1   3,3  22,8   0,2   3,6   12:38    SE
26  21,6  26,2   14:16  18,7   04:25   0,0   3,3   3,2   0,3   3,1   13:54     E
27  21,2  24,6   15:24  19,1   22:58   0,0   2,9   3,8   0,2   3,6   16:49    NW
28  19,4  24,0   12:07  16,5   21:52   0,3   1,3   5,0   0,1   4,5   18:27    NE
29  18,9  23,4   14:53  14,9   23:19   0,7   1,3   0,0   1,0   7,2   16:22     E
30  19,2  25,6   16:42  13,7   05:48   1,3   2,2   0,0   0,2   7,2   16:52     E
31  16,1  22,3   10:55  11,3   04:58   2,8   0,6  15,8   0,3   4,5   17:22   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  35,6     3     7,7    11    42,0  78,3 105,4   0,3   9,8     9       E

Max  >=  27,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 22,8 dňa 25
Počet dní so zrážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná