| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 1 | 3.9 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 20.8 | 27.3 | 38.1 | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 2 | 5.4 | 3.2 | 5.7 | 3.2 | 22.2 | 25.3 | 24.4 | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 3 | 9.1 | 3.1 | 5.8 | 3.3 | 19.9 | 27.9 | 31.2 | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 4 | 7.5 | 1.9 | 1.1 | 7.1 | 20.9 | 24.2 | 32.7 | | | | | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 5 | 7.4 | 5.6 | 1.8 | 10.1 | 20.6 | 26.5 | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 6 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 17.1 | 22.7 | 28.5 | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 7 | 0.4 | 3.9 | 0.6 | 17.1 | 19.9 | 29.1 | | | | | | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 8 | 0.0 | 5.4 | 4.6 | 17.7 | 22.1 | 29.0 | | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 9 | -2.4 | 7.3 | 2.6 | 12.6 | 22.4 | 29.5 | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 10 | -1.6 | 4.7 | -0.1 | 10.2 | 23.3 | 25.3 | | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 11 | -1.8 | 4.8 | 2.5 | 10.2 | 26.2 | 23.8 | | | | | | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 12 | -2.5 | 4.4 | 7.1 | 14.4 | 29.0 | 27.6 | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 13 | -1.3 | 5.3 | 10.6 | 18.4 | 23.1 | 30.2 | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 14 | 3.8 | 6.0 | 11.8 | 22.1 | 23.4 | 21.1 | | | | | | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 15 | 5.7 | 2.7 | 12.7 | 15.2 | 23.3 | 24.7 | | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 16 | -3.7 | 7.8 | 5.7 | 10.0 | 25.2 | 28.6 | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 17 | 1.1 | 8.4 | 10.8 | 10.1 | 22.3 | 23.1 | | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 18 | 1.2 | 10.7 | 9.2 | 8.9 | 19.6 | 28.3 | | | | | | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 19 | 0.9 | 12.1 | 10.6 | 10.9 | 26.4 | 30.6 | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 20 | -0.2 | 9.1 | 9.6 | 12.7 | 26.9 | 33.6 | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 21 | -0.2 | 5.7 | 14.8 | 13.8 | 26.2 | 22.0 | | | | | | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 22 | -0.7 | 9.2 | 20.7 | 15.7 | 19.8 | 25.7 | | | | | | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 23 | -0.2 | 7.8 | 21.9 | 15.2 | 18.9 | 27.3 | | | | | | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 24 | -2.2 | 9.6 | 15.4 | 11.8 | 24.2 | 30.7 | | | | | | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 25 | -4.3 | 3.5 | 16.2 | 19.4 | 25.3 | 31.4 | | | | | | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 26 | -3.2 | 6.8 | 18.3 | 14.8 | 24.1 | 33.7 | | | | | | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 27 | -1.4 | 8.1 | 11.9 | 13.0 | 26.6 | 32.6 | | | | | | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 28 | 4.3 | 2.4 | 19.0 | 17.3 | 21.9 | 34.5 | | | | | | |
SoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 29 | 4.0 | | 15.8 | 18.9 | 18.7 | 35.7 | | | | | | |
NeStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 30 | 5.7 | | 12.1 | 20.5 | 23.2 | 36.6 | | | | | | |
PoŠtUtNeStPoSo 31 | 3.6 | | 10.6 | | 24.8 | | | | | | | |
Prie: |
1.4 | 6.0 | 9.6 | 13.2 | 23.0 | 28.5 | * 31.6 | | | | | |
Max: |
9.1 | 12.1 | 21.9 | 22.1 | 29.0 | 36.6 | * 38.1 | | | | | |
Min: |
-4.3 | 1.9 | -0.1 | 3.2 | 18.7 | 21.1 | * 24.4 | | | | | |
Pozn.: |
*Nekompletné údaje. |
Prie | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2022 | 1.4 | 6.0 | 9.6 | 13.2 | 23.0 | 28.5 | * 31.6 | | | | | |
2021 | 1.8 | 2.8 | 8.3 | 12.4 | 19.3 | 27.8 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 14.3 | 8.2 | 1.9 |
2020 | 0.7 | 6.5 | 11.3 | 18.4 | 18.0 | 24.6 | 26.5 | 27.6 | 22.5 | 13.9 | 6.5 | 4.4 |
2019 | -0.4 | 5.8 | 12.6 | 16.7 | 17.6 | 29.3 | 26.3 | 27.6 | 20.9 | 16.4 | 10.7 | 3.7 |
2018 | 2.9 | 0.4 | 5.7 | 21.4 | 24.9 | 25.5 | 26.9 | 28.8 | 22.7 | 16.9 | 8.7 | 1.7 |
2017 | -4.2 | 3.4 | 11.0 | 13.3 | 21.4 | 26.4 | 26.0 | 27.8 | 18.6 | 13.0 | 6.8 | 2.8 |
2016 | -1.0 | 6.6 | 9.4 | 16.3 | 21.7 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | 5.9 | -0.4 |
2015 | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | | | | | | * 7.0 | 3.6 |
Prie | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | 26.4 | * 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | * 7.0 | 3.6 |
| Zima | Jar | Leto | Jeseň |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2022Max | 8.7 | 9.1 | 12.1 | 21.9 | 22.1 | 29.0 | 36.6 | * 38.1 | | | | |
Min | -4.5 | -4.3 | 1.9 | -0.1 | 3.2 | 18.7 | 21.1 | * 24.4 | | | | |
Prie | 1.9 | 1.4 | 6.0 | 9.6 | 13.2 | 23.0 | 28.5 | * 31.6 | | | | |
Prie | 3.0 | 15.3 | * 28.8 | |
2021Max | 11.4 | 9.0 | 11.4 | 21.4 | 22.9 | 28.7 | 35.7 | 35.3 | 31.2 | 26.9 | 20.0 | 12.9 |
Min | -1.8 | -7.9 | -7.9 | 2.2 | 4.3 | 13.1 | 18.6 | 20.9 | 13.9 | 12.1 | 7.2 | 3.7 |
Prie | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 8.3 | 12.4 | 19.3 | 27.8 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 14.3 | 8.2 |
Prie | 3.0 | 13.3 | 26.7 | 14.2 |
2020Max | 10.3 | 4.7 | 12.1 | 19.7 | 24.2 | 27.2 | 31.7 | 31.3 | 33.2 | 28.9 | 21.5 | 16.4 |
Min | -2.9 | -3.4 | 2.3 | 1.7 | 8.4 | 9.1 | 18.1 | 14.8 | 20.1 | 14.1 | 6.7 | -0.4 |
Prie | 3.7 | 0.7 | 6.5 | 11.3 | 18.4 | 18.0 | 24.6 | 26.5 | 27.6 | 22.5 | 13.9 | 6.5 |
Prie | 3.6 | 15.9 | 26.2 | 14.3 |
2019Max | 5.2 | 4.6 | 11.8 | 21.9 | 27.3 | 25.8 | 34.9 | 33.2 | 32.6 | 30.7 | 22.0 | 15.7 |
Min | -3.8 | -6.2 | -0.6 | 6.4 | 4.9 | 6.5 | 23.1 | 18.5 | 17.2 | 14.3 | 7.6 | 3.9 |
Prie | 1.7 | -0.4 | 5.8 | 12.6 | 16.7 | 17.6 | 29.3 | 26.3 | 27.6 | 20.9 | 16.4 | 10.7 |
Prie | 2.2 | 15.6 | 27.7 | 16.0 |
2018Max | 7.8 | 7.1 | 6.0 | 15.3 | 26.9 | 31.6 | 32.8 | 31.4 | 34.1 | 29.6 | 23.4 | 19.4 |
Min | -0.8 | -2.8 | -9.5 | -5.2 | 10.8 | 14.3 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 12.2 | 8.9 | -3.4 |
Prie | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 5.7 | 21.4 | 24.9 | 25.5 | 26.9 | 28.8 | 22.7 | 16.9 | 8.7 |
Prie | 2.1 | 17.3 | 27.1 | 16.1 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2017Max | 6.1 | 2.4 | 13.4 | 21.9 | 23.1 | 28.9 | 31.2 | 32.9 | 35.6 | 28.3 | 19.3 | 11.8 |
Min | -6.4 | -16.3 | -4.7 | 5.6 | 1.6 | 10.3 | 16.9 | 19.7 | 17.0 | 12.3 | 6.7 | 1.8 |
Prie | -0.4 | -4.2 | 3.4 | 11.0 | 13.3 | 21.4 | 26.4 | 26.0 | 27.8 | 18.6 | 13.0 | 6.8 |
Prie | -0.5 | 15.3 | 26.8 | 12.8 |
2016Max | 9.1 | 6.6 | 12.9 | 19.5 | 24.8 | 29.2 | 35.6 | 33.7 | 33.9 | 30.3 | 21.6 | 12.3 |
Min | -2.2 | -8.3 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 13.6 | 17.9 | 16.1 | 14.6 | 14.0 | 5.1 | 0.6 |
Prie | 3.6 | -1.0 | 6.6 | 9.4 | 16.3 | 21.7 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | 5.9 |
Prie | 3.0 | 15.8 | 26.1 | 13.3 |
2015Max | | 7.3 | 9.7 | 21.1 | 23.9 | * 22.8 | | | | | | * 15.6 |
Min | | -7.6 | -1.1 | 4.0 | 6.0 | * 12.8 | | | | | | * 0.4 |
Prie | | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | | | | | | * 7.0 |
Prie | 3.2 | * 13.4 | | * 7.0 |
Pozn.: |
*Nekompletné údaje. |