| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 1 | 6.3 | 0.7 | 14.2 | 25.0 | 23.1 | 24.9 | 28.6 | 26.7 | 28.7 | 14.9 | 10.9 | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 2 | 4.7 | 5.4 | 14.3 | 19.4 | 23.6 | 24.9 | 20.2 | 30.3 | 31.8 | 12.3 | 12.1 | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 3 | 8.5 | 2.3 | 14.3 | 18.3 | 25.9 | 26.1 | 22.6 | 19.2 | 32.4 | 13.8 | 8.4 | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 4 | 8.7 | 10.1 | 15.4 | 16.3 | 25.6 | 17.7 | 24.5 | 27.4 | 31.2 | 11.1 | 8.0 | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 5 | 6.7 | 12.7 | 15.5 | 19.2 | 25.9 | 25.8 | 24.1 | 23.8 | 28.7 | 13.8 | 9.6 | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 6 | 6.2 | 9.5 | 6.2 | 20.9 | 25.4 | 25.5 | 28.4 | 24.2 | 29.3 | 13.5 | 8.9 | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 7 | 3.6 | 12.1 | 3.4 | 23.4 | 16.3 | 24.7 | 31.8 | 28.6 | 29.0 | 17.6 | 8.8 | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 8 | -6.2 | 5.4 | 6.9 | 24.3 | 19.1 | 26.3 | 29.1 | 27.5 | 29.4 | 15.2 | 12.1 | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 9 | -4.0 | 9.8 | 9.1 | 24.9 | 21.6 | 22.7 | 32.4 | 25.9 | 25.9 | 15.5 | 10.2 | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 10 | -2.7 | 11.8 | 9.6 | 19.7 | 23.4 | 21.3 | 33.9 | 29.8 | 16.7 | 19.1 | 7.3 | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 11 | -1.1 | 10.7 | 12.4 | 17.8 | 19.6 | 20.2 | 33.8 | 30.4 | 21.9 | 14.2 | 7.9 | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 12 | -0.9 | 10.2 | 14.6 | 23.1 | 18.7 | 18.2 | 34.4 | 28.6 | 25.5 | 13.2 | 3.2 | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 13 | 1.8 | 7.9 | 8.8 | 24.3 | 21.1 | 15.8 | 35.7 | 29.3 | 22.7 | 13.3 | 1.5 | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 14 | -0.4 | 8.3 | 8.7 | 22.1 | 23.4 | 21.1 | 32.1 | 30.9 | 15.8 | 15.1 | 4.1 | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 15 | 1.3 | 8.6 | 15.0 | 19.6 | 23.9 | 26.3 | 32.0 | 31.2 | 19.7 | 11.9 | 2.5 | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 16 | 2.8 | 10.2 | 12.5 | 11.9 | 23.1 | 24.1 | 32.1 | 32.3 | 17.8 | 14.1 | 3.4 | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 17 | 2.2 | 9.2 | 12.0 | 13.2 | 20.4 | 28.3 | 29.6 | 32.4 | 22.4 | 14.0 | 5.2 | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 18 | 4.2 | 7.4 | 6.1 | 11.1 | 22.2 | 29.8 | 28.7 | 30.5 | 24.7 | 14.4 | 3.2 | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 19 | 1.9 | 3.3 | 7.6 | 13.4 | 25.4 | 31.3 | 29.4 | 31.4 | 20.1 | 14.3 | 6.4 | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 20 | 2.9 | 6.2 | 14.5 | 13.2 | 23.6 | 24.9 | 28.5 | 25.7 | 22.4 | 14.6 | 7.6 | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 21 | 1.3 | 11.2 | 15.8 | 9.8 | 25.9 | 30.0 | 28.8 | 31.1 | 23.7 | 14.7 | | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 22 | 0.1 | 8.9 | 10.9 | 8.2 | 23.8 | 27.2 | 32.2 | 23.2 | 23.3 | 14.9 | | |
UtPiSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 23 | 1.4 | 8.9 | 9.1 | 14.4 | 22.8 | 26.4 | 28.0 | 26.9 | 23.9 | 13.8 | | |
StSoNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 24 | 1.3 | 12.9 | 11.3 | 11.1 | 27.0 | 24.7 | 28.8 | 30.1 | 24.2 | 15.8 | | |
ŠtNePoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 25 | 5.7 | 12.8 | 9.6 | 13.2 | 27.8 | 26.2 | 23.5 | 32.7 | 21.2 | 15.1 | | |
PiPoUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 26 | 5.7 | 14.2 | 13.4 | 16.1 | 27.8 | 30.7 | 28.7 | 26.0 | 19.9 | 14.8 | | |
SoUtStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 27 | 3.9 | 18.1 | 16.3 | 19.3 | 29.2 | 30.8 | 31.1 | 28.8 | 21.6 | 18.2 | | |
NeStŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 28 | 4.1 | 13.4 | 14.3 | 22.3 | 24.4 | 30.7 | 31.4 | 30.8 | 18.7 | 16.8 | | |
PoŠtPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 29 | 4.9 | 16.6 | 17.0 | 26.2 | 26.4 | 32.5 | 25.4 | 32.3 | 13.1 | 16.9 | | |
UtSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 30 | 3.8 | | 23.4 | 23.8 | 24.7 | 29.7 | 26.6 | 32.7 | 14.6 | 17.5 | | |
StNePiStSoŠtUt 31 | -0.2 | | 22.6 | | 23.1 | | 30.7 | 32.1 | | 16.3 | | |
Prie: |
2.5 | 9.6 | 12.4 | 18.2 | 23.7 | 25.6 | 29.3 | 28.8 | 23.3 | 14.9 | * 7.1 | |
Max: |
8.7 | 18.1 | 23.4 | 26.2 | 29.2 | 32.5 | 35.7 | 32.7 | 32.4 | 19.1 | * 12.1 | |
Min: |
-6.2 | 0.7 | 3.4 | 8.2 | 16.3 | 15.8 | 20.2 | 19.2 | 13.1 | 11.1 | * 1.5 | |
Pozn.: |
*Nekompletné údaje. |
Prie | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2024 | 2.5 | 9.6 | 12.4 | 18.2 | 23.7 | 25.6 | 29.3 | 28.8 | 23.3 | 14.9 | * 7.1 | |
2023 | 4.3 | 4.2 | 11.1 | 13.4 | 20.3 | 24.0 | 26.9 | 27.4 | 23.7 | 16.0 | 7.1 | 2.9 |
2022 | 1.4 | 6.0 | 9.6 | 13.2 | 23.0 | 28.5 | 27.9 | 28.4 | 18.3 | 15.3 | 7.3 | 2.5 |
2021 | 1.8 | 2.8 | 8.3 | 12.4 | 19.3 | 27.8 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 14.3 | 8.2 | 1.9 |
2020 | 0.7 | 6.5 | 11.3 | 18.4 | 18.0 | 24.6 | 26.5 | 27.6 | 22.5 | 13.9 | 6.5 | 4.4 |
2019 | -0.4 | 5.8 | 12.6 | 16.7 | 17.6 | 29.3 | 26.3 | 27.6 | 20.9 | 16.4 | 10.7 | 3.7 |
2018 | 2.9 | 0.4 | 5.7 | 21.4 | 24.9 | 25.5 | 26.9 | 28.8 | 22.7 | 16.9 | 8.7 | 1.7 |
2017 | -4.2 | 3.4 | 11.0 | 13.3 | 21.4 | 26.4 | 26.0 | 27.8 | 18.6 | 13.0 | 6.8 | 2.8 |
2016 | -1.0 | 6.6 | 9.4 | 16.3 | 21.7 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | 5.9 | -0.4 |
2015 | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | | | | | | * 7.0 | 3.6 |
Prie | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | * 7.0 | 3.6 |
| Zima | Jar | Leto | Jeseň |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2024Max | 10.7 | 8.7 | 18.1 | 23.4 | 26.2 | 29.2 | 32.5 | 35.7 | 32.7 | 32.4 | 19.1 | * 12.1 |
Min | -1.9 | -6.2 | 0.7 | 3.4 | 8.2 | 16.3 | 15.8 | 20.2 | 19.2 | 13.1 | 11.1 | * 1.5 |
Prie | 2.9 | 2.5 | 9.6 | 12.4 | 18.2 | 23.7 | 25.6 | 29.3 | 28.8 | 23.3 | 14.9 | * 7.1 |
Prie | 4.9 | 18.1 | 27.9 | * 16.1 |
2023Max | 6.4 | 9.5 | 13.3 | 20.0 | 22.1 | 26.2 | 30.3 | 33.3 | 32.7 | 28.7 | 21.8 | 14.8 |
Min | -3.0 | -1.3 | -3.5 | 3.4 | 2.0 | 10.6 | 15.7 | 21.3 | 18.1 | 14.9 | 6.2 | -1.2 |
Prie | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 11.1 | 13.4 | 20.3 | 24.0 | 26.9 | 27.4 | 23.7 | 16.0 | 7.1 |
Prie | 3.6 | 14.9 | 26.1 | 15.6 |
2022Max | 8.7 | 9.1 | 12.1 | 21.9 | 22.1 | 29.0 | 36.6 | 38.1 | 33.8 | 27.1 | 20.3 | 16.5 |
Min | -4.5 | -4.3 | 1.9 | -0.1 | 3.2 | 18.7 | 21.1 | 19.7 | 22.7 | 11.7 | 10.8 | 0.3 |
Prie | 1.9 | 1.4 | 6.0 | 9.6 | 13.2 | 23.0 | 28.5 | 27.9 | 28.4 | 18.3 | 15.3 | 7.3 |
Prie | 3.0 | 15.3 | 28.2 | 13.7 |
2021Max | 11.4 | 9.0 | 11.4 | 21.4 | 22.9 | 28.7 | 35.7 | 35.3 | 31.2 | 26.9 | 20.0 | 12.9 |
Min | -1.8 | -7.9 | -7.9 | 2.2 | 4.3 | 13.1 | 18.6 | 20.9 | 13.9 | 12.1 | 7.2 | 3.7 |
Prie | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 8.3 | 12.4 | 19.3 | 27.8 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 14.3 | 8.2 |
Prie | 3.0 | 13.3 | 26.7 | 14.2 |
2020Max | 10.3 | 4.7 | 12.1 | 19.7 | 24.2 | 27.2 | 31.7 | 31.3 | 33.2 | 28.9 | 21.5 | 16.4 |
Min | -2.9 | -3.4 | 2.3 | 1.7 | 8.4 | 9.1 | 18.1 | 14.8 | 20.1 | 14.1 | 6.7 | -0.4 |
Prie | 3.7 | 0.7 | 6.5 | 11.3 | 18.4 | 18.0 | 24.6 | 26.5 | 27.6 | 22.5 | 13.9 | 6.5 |
Prie | 3.6 | 15.9 | 26.2 | 14.3 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2019Max | 5.2 | 4.6 | 11.8 | 21.9 | 27.3 | 25.8 | 34.9 | 33.2 | 32.6 | 30.7 | 22.0 | 15.7 |
Min | -3.8 | -6.2 | -0.6 | 6.4 | 4.9 | 6.5 | 23.1 | 18.5 | 17.2 | 14.3 | 7.6 | 3.9 |
Prie | 1.7 | -0.4 | 5.8 | 12.6 | 16.7 | 17.6 | 29.3 | 26.3 | 27.6 | 20.9 | 16.4 | 10.7 |
Prie | 2.2 | 15.6 | 27.7 | 16.0 |
2018Max | 7.8 | 7.1 | 6.0 | 15.3 | 26.9 | 31.6 | 32.8 | 31.4 | 34.1 | 29.6 | 23.4 | 19.4 |
Min | -0.8 | -2.8 | -9.5 | -5.2 | 10.8 | 14.3 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 12.2 | 8.9 | -3.4 |
Prie | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 5.7 | 21.4 | 24.9 | 25.5 | 26.9 | 28.8 | 22.7 | 16.9 | 8.7 |
Prie | 2.1 | 17.3 | 27.1 | 16.1 |
2017Max | 6.1 | 2.4 | 13.4 | 21.9 | 23.1 | 28.9 | 31.2 | 32.9 | 35.6 | 28.3 | 19.3 | 11.8 |
Min | -6.4 | -16.3 | -4.7 | 5.6 | 1.6 | 10.3 | 16.9 | 19.7 | 17.0 | 12.3 | 6.7 | 1.8 |
Prie | -0.4 | -4.2 | 3.4 | 11.0 | 13.3 | 21.4 | 26.4 | 26.0 | 27.8 | 18.6 | 13.0 | 6.8 |
Prie | -0.5 | 15.3 | 26.8 | 12.8 |
2016Max | 9.1 | 6.6 | 12.9 | 19.5 | 24.8 | 29.2 | 35.6 | 33.7 | 33.9 | 30.3 | 21.6 | 12.3 |
Min | -2.2 | -8.3 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 13.6 | 17.9 | 16.1 | 14.6 | 14.0 | 5.1 | 0.6 |
Prie | 3.6 | -1.0 | 6.6 | 9.4 | 16.3 | 21.7 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | 5.9 |
Prie | 3.0 | 15.8 | 26.1 | 13.3 |
2015Max | | 7.3 | 9.7 | 21.1 | 23.9 | * 22.8 | | | | | | * 15.6 |
Min | | -7.6 | -1.1 | 4.0 | 6.0 | * 12.8 | | | | | | * 0.4 |
Prie | | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | | | | | | * 7.0 |
Prie | 3.2 | * 13.4 | | * 7.0 |
Pozn.: |
*Nekompletné údaje. |