| Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 1 | 7.8 | 5.7 | 8.3 | 14.8 | 20.9 | 27.8 | 27.5 | 27.1 | 21.5 | 17.7 | 14.4 | 1.4 |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 2 | 9.5 | 4.3 | 11.4 | 13.3 | 22.7 | 25.4 | 24.4 | 26.3 | 23.6 | 20.4 | 13.8 | 0.9 |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 3 | 7.8 | 2.2 | 8.4 | 3.8 | 13.6 | 20.2 | 28.4 | 24.2 | 20.8 | 21.1 | 13.2 | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 4 | 6.4 | 0.4 | 8.7 | 4.4 | 16.4 | 24.8 | 23.4 | 28.1 | 21.9 | 19.0 | 12.8 | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 5 | 8.4 | -3.5 | 3.4 | 5.1 | 22.2 | 27.2 | 29.2 | 29.7 | 24.7 | 18.7 | 9.9 | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 6 | 6.8 | -2.6 | 7.4 | 2.0 | 23.0 | 19.4 | 24.9 | 22.8 | 24.6 | 18.4 | 14.8 | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 7 | 4.4 | -1.2 | 6.4 | 3.8 | 14.1 | 21.1 | 24.9 | 18.5 | 26.4 | 19.8 | 9.7 | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 8 | 6.5 | 1.4 | 11.5 | 8.8 | 10.7 | 23.1 | 29.1 | 20.9 | 26.3 | 17.4 | 10.2 | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 9 | 6.7 | -0.1 | 14.8 | 14.4 | 17.2 | 22.0 | 30.3 | 21.6 | 26.9 | 6.2 | 8.9 | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 10 | 5.6 | -1.0 | 15.3 | 13.7 | 20.6 | 23.3 | 29.6 | 21.1 | 27.2 | 11.3 | 10.3 | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 11 | 6.3 | -0.4 | 7.8 | 17.1 | 21.2 | 21.2 | 28.2 | 24.6 | 28.1 | 11.1 | 8.2 | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 12 | 4.3 | 4.3 | 8.9 | 12.5 | 19.7 | 16.3 | 28.3 | 27.8 | 27.3 | 20.4 | 8.6 | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 13 | 4.3 | 5.6 | 10.3 | 17.2 | 15.7 | 15.7 | 22.6 | 29.2 | 28.7 | 20.1 | 6.7 | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 14 | 4.3 | 6.2 | 13.3 | 17.5 | 20.4 | 21.6 | 27.9 | 31.0 | 18.6 | 21.1 | 9.8 | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 15 | 3.8 | 6.6 | 10.4 | 11.4 | 14.8 | 24.7 | 30.7 | 31.5 | 20.2 | 15.1 | 10.2 | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 16 | 3.3 | 2.2 | 7.1 | 18.9 | 17.4 | 20.3 | 33.3 | 28.0 | 24.4 | 11.1 | 10.1 | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 17 | 5.2 | 3.4 | 10.4 | 12.9 | 15.1 | 21.2 | 31.2 | 28.0 | 24.9 | 9.4 | 6.4 | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 18 | 7.8 | 10.8 | 12.4 | 16.5 | 10.6 | 23.6 | 27.5 | 30.2 | 24.7 | 12.0 | 4.4 | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 19 | 2.7 | 8.3 | 14.9 | 13.8 | 20.9 | 27.2 | 29.6 | 31.3 | 19.2 | 8.7 | 3.6 | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 20 | 1.0 | 7.3 | 16.8 | 17.2 | 25.6 | 29.3 | 26.0 | 31.6 | 21.7 | 19.3 | 4.2 | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 21 | 3.3 | 13.3 | 14.9 | 18.8 | 25.9 | 28.8 | 24.1 | 32.7 | 24.8 | 21.8 | 6.4 | |
NeStStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 22 | 3.0 | 9.4 | 16.7 | 20.4 | 25.1 | 30.2 | 25.3 | 30.3 | 23.9 | 17.8 | 5.6 | |
PoŠtŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 23 | 3.9 | 9.8 | 20.0 | 22.1 | 26.2 | 30.3 | 28.0 | 28.0 | 23.3 | 12.4 | 2.3 | |
UtPiPiPoStSoPoŠtNeUtPiNe 24 | 4.1 | 7.1 | 18.6 | 19.2 | 21.5 | 22.4 | 29.3 | 28.7 | 14.9 | 16.2 | 7.1 | |
StSoSoUtŠtNeUtPiPoStSoPo 25 | 1.9 | 9.0 | 15.2 | 11.1 | 21.8 | 26.2 | 26.6 | 28.8 | 23.4 | 16.4 | 1.4 | |
ŠtNeNeStPiPoStSoUtŠtNeUt 26 | 1.6 | 2.2 | 14.6 | 9.9 | 25.2 | 27.7 | 21.3 | 30.3 | 25.4 | 16.1 | 0.3 | |
PiPoPoŠtSoUtŠtNeStPiPoSt 27 | 0.7 | 1.1 | 7.1 | 10.5 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 32.7 | 25.1 | 14.2 | -1.2 | |
SoUtUtPiNeStPiPoŠtSoUtŠt 28 | 0.1 | 4.9 | 3.6 | 16.8 | 24.2 | 21.5 | 23.6 | 30.8 | 24.5 | 15.6 | 1.4 | |
NeStSoPoŠtSoUtPiNeStPi 29 | -0.7 | | 8.9 | 17.5 | 26.0 | 26.7 | 26.2 | 30.2 | 23.9 | 15.6 | -0.4 | |
PoŠtNeUtPiNeStSoPoŠtSo 30 | -1.3 | | 8.3 | 15.2 | 24.8 | 27.6 | 22.9 | 24.4 | 20.6 | 16.7 | -0.6 | |
UtPiStPoŠtUtNe 31 | 3.2 | | 8.3 | | 24.7 | | 25.7 | 18.1 | | 16.1 | | |
Prie: |
4.3 | 4.2 | 11.1 | 13.4 | 20.3 | 24.0 | 26.9 | 27.4 | 23.7 | 16.0 | 7.1 | * 1.2 |
Max: |
9.5 | 13.3 | 20.0 | 22.1 | 26.2 | 30.3 | 33.3 | 32.7 | 28.7 | 21.8 | 14.8 | * 1.4 |
Min: |
-1.3 | -3.5 | 3.4 | 2.0 | 10.6 | 15.7 | 21.3 | 18.1 | 14.9 | 6.2 | -1.2 | * 0.9 |
Pozn.: |
*Nekompletné údaje. |
Prie | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2024 | | | | | | | | | | | | |
2023 | 4.3 | 4.2 | 11.1 | 13.4 | 20.3 | 24.0 | 26.9 | 27.4 | 23.7 | 16.0 | 7.1 | * 1.2 |
2022 | 1.4 | 6.0 | 9.6 | 13.2 | 23.0 | 28.5 | 27.9 | 28.4 | 18.3 | 15.3 | 7.3 | 2.5 |
2021 | 1.8 | 2.8 | 8.3 | 12.4 | 19.3 | 27.8 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 14.3 | 8.2 | 1.9 |
2020 | 0.7 | 6.5 | 11.3 | 18.4 | 18.0 | 24.6 | 26.5 | 27.6 | 22.5 | 13.9 | 6.5 | 4.4 |
2019 | -0.4 | 5.8 | 12.6 | 16.7 | 17.6 | 29.3 | 26.3 | 27.6 | 20.9 | 16.4 | 10.7 | 3.7 |
2018 | 2.9 | 0.4 | 5.7 | 21.4 | 24.9 | 25.5 | 26.9 | 28.8 | 22.7 | 16.9 | 8.7 | 1.7 |
2017 | -4.2 | 3.4 | 11.0 | 13.3 | 21.4 | 26.4 | 26.0 | 27.8 | 18.6 | 13.0 | 6.8 | 2.8 |
2016 | -1.0 | 6.6 | 9.4 | 16.3 | 21.7 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | 5.9 | -0.4 |
2015 | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | | | | | | * 7.0 | 3.6 |
Prie | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | * 7.0 | * 3.6 |
| Zima | Jar | Leto | Jeseň |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2024Max | * 1.4 | | | | | | | | | | | |
Min | * 0.9 | | | | | | | | | | | |
Prie | * 1.2 | | | | | | | | | | | |
Prie | * 1.2 | | | |
2023Max | 6.4 | 9.5 | 13.3 | 20.0 | 22.1 | 26.2 | 30.3 | 33.3 | 32.7 | 28.7 | 21.8 | 14.8 |
Min | -3.0 | -1.3 | -3.5 | 3.4 | 2.0 | 10.6 | 15.7 | 21.3 | 18.1 | 14.9 | 6.2 | -1.2 |
Prie | 2.5 | 4.3 | 4.2 | 11.1 | 13.4 | 20.3 | 24.0 | 26.9 | 27.4 | 23.7 | 16.0 | 7.1 |
Prie | 3.6 | 14.9 | 26.1 | 15.6 |
2022Max | 8.7 | 9.1 | 12.1 | 21.9 | 22.1 | 29.0 | 36.6 | 38.1 | 33.8 | 27.1 | 20.3 | 16.5 |
Min | -4.5 | -4.3 | 1.9 | -0.1 | 3.2 | 18.7 | 21.1 | 19.7 | 22.7 | 11.7 | 10.8 | 0.3 |
Prie | 1.9 | 1.4 | 6.0 | 9.6 | 13.2 | 23.0 | 28.5 | 27.9 | 28.4 | 18.3 | 15.3 | 7.3 |
Prie | 3.0 | 15.3 | 28.2 | 13.7 |
2021Max | 11.4 | 9.0 | 11.4 | 21.4 | 22.9 | 28.7 | 35.7 | 35.3 | 31.2 | 26.9 | 20.0 | 12.9 |
Min | -1.8 | -7.9 | -7.9 | 2.2 | 4.3 | 13.1 | 18.6 | 20.9 | 13.9 | 12.1 | 7.2 | 3.7 |
Prie | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 8.3 | 12.4 | 19.3 | 27.8 | 28.7 | 23.6 | 20.2 | 14.3 | 8.2 |
Prie | 3.0 | 13.3 | 26.7 | 14.2 |
2020Max | 10.3 | 4.7 | 12.1 | 19.7 | 24.2 | 27.2 | 31.7 | 31.3 | 33.2 | 28.9 | 21.5 | 16.4 |
Min | -2.9 | -3.4 | 2.3 | 1.7 | 8.4 | 9.1 | 18.1 | 14.8 | 20.1 | 14.1 | 6.7 | -0.4 |
Prie | 3.7 | 0.7 | 6.5 | 11.3 | 18.4 | 18.0 | 24.6 | 26.5 | 27.6 | 22.5 | 13.9 | 6.5 |
Prie | 3.6 | 15.9 | 26.2 | 14.3 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov |
2019Max | 5.2 | 4.6 | 11.8 | 21.9 | 27.3 | 25.8 | 34.9 | 33.2 | 32.6 | 30.7 | 22.0 | 15.7 |
Min | -3.8 | -6.2 | -0.6 | 6.4 | 4.9 | 6.5 | 23.1 | 18.5 | 17.2 | 14.3 | 7.6 | 3.9 |
Prie | 1.7 | -0.4 | 5.8 | 12.6 | 16.7 | 17.6 | 29.3 | 26.3 | 27.6 | 20.9 | 16.4 | 10.7 |
Prie | 2.2 | 15.6 | 27.7 | 16.0 |
2018Max | 7.8 | 7.1 | 6.0 | 15.3 | 26.9 | 31.6 | 32.8 | 31.4 | 34.1 | 29.6 | 23.4 | 19.4 |
Min | -0.8 | -2.8 | -9.5 | -5.2 | 10.8 | 14.3 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 12.2 | 8.9 | -3.4 |
Prie | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 5.7 | 21.4 | 24.9 | 25.5 | 26.9 | 28.8 | 22.7 | 16.9 | 8.7 |
Prie | 2.1 | 17.3 | 27.1 | 16.1 |
2017Max | 6.1 | 2.4 | 13.4 | 21.9 | 23.1 | 28.9 | 31.2 | 32.9 | 35.6 | 28.3 | 19.3 | 11.8 |
Min | -6.4 | -16.3 | -4.7 | 5.6 | 1.6 | 10.3 | 16.9 | 19.7 | 17.0 | 12.3 | 6.7 | 1.8 |
Prie | -0.4 | -4.2 | 3.4 | 11.0 | 13.3 | 21.4 | 26.4 | 26.0 | 27.8 | 18.6 | 13.0 | 6.8 |
Prie | -0.5 | 15.3 | 26.8 | 12.8 |
2016Max | 9.1 | 6.6 | 12.9 | 19.5 | 24.8 | 29.2 | 35.6 | 33.7 | 33.9 | 30.3 | 21.6 | 12.3 |
Min | -2.2 | -8.3 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 13.6 | 17.9 | 16.1 | 14.6 | 14.0 | 5.1 | 0.6 |
Prie | 3.6 | -1.0 | 6.6 | 9.4 | 16.3 | 21.7 | 26.4 | 27.1 | 24.9 | 23.2 | 11.0 | 5.9 |
Prie | 3.0 | 15.8 | 26.1 | 13.3 |
2015Max | | 7.3 | 9.7 | 21.1 | 23.9 | * 22.8 | | | | | | * 15.6 |
Min | | -7.6 | -1.1 | 4.0 | 6.0 | * 12.8 | | | | | | * 0.4 |
Prie | | 2.1 | 4.3 | 11.0 | 15.2 | * 17.4 | | | | | | * 7.0 |
Prie | 3.2 | * 13.4 | | * 7.0 |
Pozn.: |
*Nekompletné údaje. |