Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,6 | -1,1 | -4,8 | 7,2 | ||||||||||||||||||||
2 | -3,4 | -1,8 | -3,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||
3 | -5,2 | 3,2 | -4,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||
4 | -9,5 | 0,7 | -7,4 | 4,7 | ||||||||||||||||||||
5 | -10,4 | -0,8 | -4,5 | 6,1 | ||||||||||||||||||||
6 | -0,8 | 6,8 | -0,4 | 3,6 | ||||||||||||||||||||
7 | 2,6 | 8,4 | -3,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||
8 | 2,0 | 5,3 | -6,5 | 5,1 | ||||||||||||||||||||
9 | 2,5 | 8,8 | -9,3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||
10 | -1,4 | 8,8 | -8,0 | 6,6 | ||||||||||||||||||||
11 | -2,2 | 1,3 | -9,7 | 5,5 | ||||||||||||||||||||
12 | -1,8 | 2,4 | -11,0 | 5,4 | ||||||||||||||||||||
13 | -1,9 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
14 | -8,6 | -0,3 | ||||||||||||||||||||||
15 | -2,4 | -1,3 | ||||||||||||||||||||||
16 | -4,1 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
17 | -0,7 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||
18 | -1,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
19 | -2,0 | -0,5 | ||||||||||||||||||||||
20 | -2,8 | -1,7 | ||||||||||||||||||||||
21 | -3,2 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
22 | -0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
23 | -1,0 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
24 | -1,7 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
25 | -0,6 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1,3 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||
27 | -0,7 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 6,7 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 4,3 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||
30 | -1,7 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||
31 | -1,9 | 11,1 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.02.2025 12:45:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)