Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5,1 | -7,6 | -4,9 | 4,7 | 2,7 | 11,3 | 9,0 | 8,8 | 17,3 | 2,9 | -3,3 | |
| 2 | -6,1 | -5,9 | -5,5 | -4,1 | 1,9 | 15,3 | 7,6 | 15,8 | 14,0 | -2,1 | 0,0 | |
| 3 | -8,0 | -7,3 | -5,1 | 1,7 | 7,1 | -4,0 | 10,6 | 13,8 | 15,7 | -3,3 | 6,1 | |
| 4 | -12,6 | -10,3 | -8,1 | -2,8 | 11,2 | 11,8 | 11,6 | 16,1 | 16,6 | 1,8 | -2,1 | |
| 5 | -13,6 | -7,2 | -8,5 | -2,9 | 6,8 | 14,2 | 9,9 | 12,5 | -4,0 | 5,0 | -4,0 | |
| 6 | -3,4 | -2,9 | -7,1 | -6,2 | 5,4 | 13,9 | 7,5 | 9,7 | 17,3 | 4,9 | -3,3 | |
| 7 | 0,8 | -6,4 | -5,2 | -6,9 | 6,3 | 13,6 | -2,2 | 6,5 | 15,3 | 6,2 | -3,9 | |
| 8 | -0,1 | -9,4 | -5,5 | -4,6 | 0,7 | 12,5 | 16,0 | 6,3 | 13,5 | 5,4 | -2,6 | |
| 9 | 0,7 | -12,4 | -5,7 | -7,4 | -2,4 | 7,6 | 13,4 | 15,4 | 11,6 | 5,1 | 2,9 | |
| 10 | -3,8 | -11,0 | -4,0 | -3,6 | -2,9 | 3,7 | 9,8 | 14,0 | 10,1 | 4,2 | ||
| 11 | -4,6 | -12,9 | 6,2 | -0,8 | -0,3 | 8,9 | 6,7 | 12,0 | 17,4 | 8,0 | ||
| 12 | -4,4 | -14,2 | 5,6 | 0,0 | -0,6 | 8,3 | 21,2 | 9,1 | 13,8 | 9,7 | ||
| 13 | -4,5 | -3,0 | -4,0 | -3,6 | -1,6 | 5,4 | 0,0 | 8,4 | 9,4 | 0,2 | ||
| 14 | -11,7 | -7,6 | -0,3 | 8,8 | -0,5 | 5,2 | -4,0 | 10,5 | 11,9 | -1,6 | ||
| 15 | -4,9 | -9,2 | -2,3 | 9,8 | -2,5 | 5,7 | 14,2 | 15,4 | 11,0 | 5,0 | ||
| 16 | -6,7 | -12,7 | -6,3 | 8,1 | -2,8 | 8,6 | 16,9 | 14,6 | -4,0 | 5,5 | ||
| 17 | -3,0 | -14,3 | -7,1 | 5,4 | 3,0 | 12,2 | 14,6 | 15,0 | 4,5 | 6,3 | ||
| 18 | -3,4 | -16,6 | -8,8 | 7,2 | 5,3 | 9,3 | 11,1 | 9,8 | 2,6 | 4,2 | ||
| 19 | -4,4 | -13,4 | -10,9 | 7,1 | 2,2 | 12,8 | 9,4 | 8,0 | 11,0 | -2,3 | ||
| 20 | -5,3 | -16,4 | -10,2 | 1,6 | -0,2 | 7,6 | 13,6 | 7,0 | 10,2 | -4,9 | ||
| 21 | -5,7 | -16,6 | -8,7 | 3,1 | 1,9 | 5,4 | 13,4 | 14,2 | 8,7 | -5,5 | ||
| 22 | -2,8 | -14,5 | -7,3 | 5,4 | 9,1 | 5,1 | 16,7 | 10,2 | 10,1 | -1,6 | ||
| 23 | -3,3 | -11,1 | 5,4 | 11,9 | 6,5 | 10,5 | 12,3 | 5,6 | 11,5 | 4,4 | ||
| 24 | -4,0 | -4,3 | -4,0 | 8,9 | 4,2 | 16,3 | 11,9 | 5,8 | 8,2 | 2,9 | ||
| 25 | -2,8 | -6,6 | 0,9 | 9,8 | 3,1 | 12,5 | 18,5 | 3,2 | 7,6 | -0,2 | ||
| 26 | -1,0 | -7,3 | -1,6 | 2,6 | -0,7 | 16,3 | 20,8 | 2,5 | 6,1 | 0,3 | ||
| 27 | -2,9 | -4,0 | 3,6 | -1,0 | 8,0 | 18,4 | 21,4 | 5,0 | 1,9 | -1,8 | ||
| 28 | 5,5 | 0,8 | 2,3 | -2,9 | 4,1 | 14,4 | 17,9 | 8,5 | 2,4 | 3,6 | ||
| 29 | 2,7 | 4,3 | 0,3 | 11,1 | 14,4 | 15,6 | 11,8 | 6,0 | 1,2 | |||
| 30 | -4,1 | -1,2 | 6,3 | 4,0 | 11,3 | 14,1 | 13,0 | 6,3 | 3,8 | |||
| 31 | -4,3 | 5,2 | 14,3 | 11,2 | 17,9 | -2,8 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
10.11.2025 18:05:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)