Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024,2 | 1010,3 | 1034,2 | 997,2 | 1020,1 | 1014,7 | 1011,7 | |||||
2 | 1024,6 | 1012,0 | 1027,2 | 1005,2 | 1017,6 | 1020,4 | 1020,7 | |||||
3 | 1013,3 | 1020,4 | 1018,7 | 1017,2 | 1014,9 | 1022,2 | 1019,9 | |||||
4 | 1009,7 | 1018,1 | 1018,7 | 1018,2 | 1018,1 | 1017,8 | 1015,1 | |||||
5 | 1003,7 | 1020,3 | 1022,3 | 1007,6 | 1020,8 | 1017,9 | ||||||
6 | 1018,6 | 1020,2 | 1021,9 | 1008,7 | 1021,8 | 1017,5 | ||||||
7 | 1023,4 | 1014,3 | 1019,9 | 1003,6 | 1021,0 | 1014,2 | ||||||
8 | 1019,8 | 1022,2 | 1021,6 | 998,6 | 1021,8 | 1009,2 | ||||||
9 | 1009,9 | 1025,4 | 1024,2 | 1008,5 | 1023,9 | 1009,7 | ||||||
10 | 1026,4 | 1024,9 | 1033,9 | 1017,1 | 1023,6 | 1017,4 | ||||||
11 | 1033,6 | 1026,0 | 1035,3 | 1021,0 | 1018,4 | 1018,7 | ||||||
12 | 1035,7 | 1034,3 | 1033,9 | 1022,0 | 1015,5 | 1019,0 | ||||||
13 | 1035,5 | 1033,0 | 1029,6 | 1023,7 | 1016,0 | 1016,4 | ||||||
14 | 1030,7 | 1023,2 | 1034,0 | 1022,3 | 1017,7 | 1019,6 | ||||||
15 | 1028,2 | 1017,7 | 1034,5 | 1018,7 | 1018,9 | 1020,6 | ||||||
16 | 1027,1 | 1016,9 | 1028,4 | 1026,4 | 1019,1 | 1019,3 | ||||||
17 | 1021,5 | 1004,4 | 1036,2 | 1026,3 | 1018,6 | 1021,2 | ||||||
18 | 1033,7 | 1011,0 | 1040,7 | 1020,4 | 1027,6 | 1021,6 | ||||||
19 | 1033,7 | 1016,9 | 1042,5 | 1013,3 | 1028,3 | 1017,8 | ||||||
20 | 1019,4 | 1016,8 | 1044,9 | 1013,4 | 1022,8 | 1011,1 | ||||||
21 | 1017,6 | 1009,2 | 1041,3 | 1012,3 | 1014,3 | 1010,7 | ||||||
22 | 1024,9 | 1016,2 | 1038,0 | 1011,2 | 1012,7 | 1011,8 | ||||||
23 | 1033,4 | 1024,2 | 1034,0 | 1008,0 | 1011,6 | 1015,0 | ||||||
24 | 1036,8 | 1025,8 | 1025,3 | 1008,2 | 1010,7 | 1015,4 | ||||||
25 | 1034,7 | 1023,3 | 1026,0 | 1009,4 | 1015,8 | 1012,1 | ||||||
26 | 1028,0 | 1031,9 | 1026,1 | 1016,7 | 1017,9 | 1016,1 | ||||||
27 | 1024,7 | 1033,1 | 1030,2 | 1020,9 | 1017,9 | 1017,5 | ||||||
28 | 1022,3 | 1034,3 | 1028,3 | 1025,2 | 1013,0 | 1017,3 | ||||||
29 | 1024,5 | 1014,0 | 1025,6 | 1013,3 | 1017,2 | |||||||
30 | 1010,8 | 1005,1 | 1024,1 | 1013,9 | 1011,8 | |||||||
31 | 1008,8 | 998,8 | 1016,0 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
05.07.2022 2:55:05 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.18.0 (
3190)